Manager: Franck
Mobil: + 86-13665102324
E-Mail: hhcasting@126.com
Skype: hoohi123
Tel: + 86-510-85737583
Japanischen Markt: Tong-san
Mobil: + 86-13814297500
E-Mail: 13814297500@163.com
Modell Nr.:FN1#~9# | Casting-Methode: Sandguss |
Casting Form Material: Metall | Casting Metal: Gussstahl |
Casting Form Usage Count: Semi-permanent | Oberflächenbehandlung: Sandstrahlen |
Oberflächenrauhigkeit: Ra3.2 | Beschichtung: Wasser |
Bearbeitungstoleranz: +/- 0.01mm | Standard: AISI |
Zertifizierung: ISO 9001: 2008 |
No-Bake Furan-Harz (FN0-FN7)
Verhältnis (Gewicht): Sand: Harz = 100: (0,8 ~ 2)
Harz: Härtungsmittel = 100: (30 ~ 50)
Härtungsmittel: Entsprechend der unterschiedlichen Temperatur kann den Härter der unterschiedlichen Säure wählen, kann Härtungsmittel in verschiedene Arten von Modellen wie Frühling und Herbstsaison GH03, Sommer GH04, GH05 und Winter GH08, GH09 usw. unterteilt werden
Hinweis: Um die Explosion zu verhindern, können Furanharz und Härter keinen direkten Kontakt haben. Bei Berührung mit der Haut sofort mit Wasser abwaschen.
Produktauswahl
Wärmehärtendes Furan-Harz
No-bake Furanharz
Härtungsmittel
Geben Sie den Agenten frei
Bindemittel
Dicht-Ton-Agent
Gemischte Alkohole
Casting Stahlbeschichtung
Entschlackungsmittel
Luftleitung
Faserfilter
Silikonschaumkeramikfilter
Recarburiermittel
Ferrosilizium
Ferromangan
Alkalisches Phenolharz
Relevanter Härter
P-Toluolsulfonsäure
Gießharz-Technischer Index
Artikel | Wärmehärtendes Furan-Harz | No-bake Furanharz | Alkalisches Phenolharz | |||||||||||
Modell | F1 | F2 | FN0 | FN Niedrig | FN1 | FN2 | FN3% | FN3 | FN4 | FN5 | FN6 | FN7 | JFZ (Lipidhärtung) | JFC (CO-Verfestigung) |
Aussehen | Rotbraune viskose Flüssigkeit | Rotbraune transparente Flüssigkeit | Tiefrote braune Flüssigkeit | |||||||||||
Dichte 25 & # 186; Cg / cm & # 179; | 1.28 ~ 1.3 | 1.28 ~ 1.3 | 1.12 ~ 1.16 | 1.12 ~ 1.16 | 1.12 ~ 1.16 | 1.12 ~ 1.16 | 1.14 ~ 1.18 | 1.14 ~ 1.18 | 1.14 ~ 1.18 | 1.16 ~ 1.2 | 1.16 ~ 1.2 | 1.16 ~ 1.2 | 1.2 ~ 1.3 | 1,25 ~ 1,35 |
Viskosität 20 & # 186; C. mPa.s | 2000 | 2000 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 | 60 | 50 ~ 150 | & # 8804; 300 |
PH Wert | 7 & # 177; 0,5 | 7 & # 177; 0,5 | 7 & # 177; 0,5 | 7 & # 177; 0,5 | 7 & # 177; 0,5 | 7 & # 177; 0,5 | 7 & # 177; 0,5 | 7 & # 177; 0,5 | 7 & # 177; 0,5 | 7 & # 177; 0,5 | 7 & # 177; 0,5 | 7 & # 177; 0,5 | & # 8805; 12 | & # 8805; 12 |
N% & # 8804; | 13.5 | 11 | 0.3 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.5 | 6.0 | 7.0 | 7.5 | freies Phenol & # 8804; 0,5% | freies Phenol & # 8804; 0,5% |
Freies Formaldehyd% & # 8804; | 5 | 4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 |
Normale Temp.Zugfestigkeit Mpa & # 8805; | 3.2 | 3.2 | 2.0 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 |
Laden Zeitraum | Halbes Jahr | Halbes Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr | 3 Monate | 3 Monate |
Gesamt Solid% & # 8805; | 80 | 80 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Geltungsbereich | Gusseisen, Stahlguss, Aluminiumgusslegierung | Präzisionsteile aus Stahlguss und Stahllegierungen | Großer Stahlguss und Legierungsguss | Stahl und legierter Stahl | Gussstahl und große Gusseisengussstücke | Gusseisen und Gusseisenguss | Gusseisen und Gusseisenguss | Gusseisen und Gusseisenguss | Gusseisen und Gusseisenguss | Gusseisen und Gusseisenguss | Gusseisen und Kupferguss | Gusseisen, Kupferguss, Aluminiumguss-Teile | Gusseisen, Stahlguss und Gusslegierung |
Ein paar: Gemeinsame Präzisionsgussfehler
Der nächste streifen: Qualitätskontrolle von Rohstoffen für Präzisionsguss